<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volksphone.net &#187; Zubehör</title>
	<atom:link href="http://www.volksphone.net/kategorie/zubehor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volksphone.net</link>
	<description>Volksphones für alle!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Android als ernstzunehmender iPhone Konkurrent?</title>
		<link>http://www.volksphone.net/android-als-ernstzunehmender-iphone-konkurrent</link>
		<comments>http://www.volksphone.net/android-als-ernstzunehmender-iphone-konkurrent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volksphone.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Android Handys werden immer beliebter. Das zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch am Anteil am mobilen Web-Traffic. Dort hat das Google Betriebssystem den Verkaufsschlager von Apple sogar bereits abgehängt. Der größte Vorteil von Android gegenüber den iPhone ist sicherlich der Preis. Sehr gute Handys mit WLAN und ausreichend Speicher gibt es bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Android Handys werden immer beliebter. Das zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch am Anteil am mobilen Web-Traffic. Dort hat das Google Betriebssystem den Verkaufsschlager von Apple sogar bereits abgehängt. Der größte Vorteil von Android gegenüber den iPhone ist sicherlich der Preis. Sehr gute Handys mit WLAN und ausreichend Speicher gibt es bereits ab 150 Euro. So werden auch Kunden erreicht, die das Geld für ein iPhone nicht ausgeben wollen oder ganz einfach nicht haben. Zum Beispiel die jüngere Generation, die insbesondere gute <a href="http://www.androidapptests.com/k/androidapps/spiele" target="_blank">Android Spiele</a> ansprechen dürften, von denen es immer mehr gibt. Ob das kurzweilige und simple <a href="http://www.androidapptests.com/robo-defense-tower-defense.html" target="_blank">Robo Defense</a> oder aufwändige Adventure Spiele und Jump&amp;Run Games. Es werden immer mehr und es ist gut vorstellbar, dass in naher Zukunft ebenso viele oder mehr Android Apps auf den Markt kommen, wie sie Apple derzeit im Appstore anbietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volksphone.net/android-als-ernstzunehmender-iphone-konkurrent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Preise im Sturzflug</title>
		<link>http://www.volksphone.net/prepaid-preise-im-sturzflug</link>
		<comments>http://www.volksphone.net/prepaid-preise-im-sturzflug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volksphone.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Sind sie Dauertelefonierer? Schreiben Sie lieber SMS? Ist Ihnen ein Einheitspreis in alle Netze wichtig? Sind sie ein Community-Typ? Es gibt viele Möglichkeiten den für sich passenden Tarif zu finden&#8230; Die Anbieter schmeißen mit Freiminuten und Gratis-Startguthaben nur so um sich und jeden Monat gibt es neue Aktionen und immer ist für jeden etwas dabei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sind sie Dauertelefonierer? Schreiben Sie lieber SMS? Ist Ihnen ein Einheitspreis in alle Netze wichtig? Sind sie ein Community-Typ? Es gibt viele Möglichkeiten den für sich passenden Tarif zu finden&#8230;</p>
<p>Die Anbieter schmeißen mit Freiminuten und Gratis-Startguthaben nur so um sich und jeden Monat gibt es neue Aktionen und immer ist für jeden etwas dabei. So können Sie rechnerisch bei vielen Prepaid-Discountern und namhaften Großunternehmen bares Geld sparen und teilweise rechnerisch für lau einsteigen.</p>
<p>Die meisten Anbieter haben sich bei 8 bis 9 cent/min/SMS eingependelt. Hier sind die Preise vorhersehbar und es gibt keine &#8220;bösen Überraschungen&#8221;. Bei Community-Tarifen werden oft niedrige Preise von ca. 3 cent/min berechnet. SMS und Telefonieren in Fremdnetzt ist aber umso teurer. Dauertelefonierer bekommen bei großen Anbietern bereits für 29cent/Anruf 120 Minuten &#8220;Flat&#8221;. Wiedereinwahl sofort möglich.</p>
<p>Das Angebot ist natürlich bei vielen Anbietern teilweise sehr unübersichtlich und groß. Sie wollen sich nicht mit jedem Prepaid-Anbieter einzeln beschäftigen? Dann finden Sie mit dem <a title="Prepaid Tarife Vergleich" href="http://www.prepaid-handy-tarife.net/prepaid-vergleich/" target="_blank">Prepaid Vergleich</a> die Lösung des Problems. Hier werden für Sie alle Prepaid-Anbieter inklusive Sonderaktionen und Freiminuten verglichen.</p>
<p>So kann man bei manchen auch <a href="http://www.endlich-ein-handy.de/" target="_blank">kaufen auf Raten trotz Schufa</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volksphone.net/prepaid-preise-im-sturzflug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual Sim Card – zwei Simkarten in einem Handy</title>
		<link>http://www.volksphone.net/dual-sim-card-zwei-simkarten-in-einem-handy</link>
		<comments>http://www.volksphone.net/dual-sim-card-zwei-simkarten-in-einem-handy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volksphone.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer wieder ein Problem, wenn man zwei Nummern besitzt und tagtäglich mit zwei Handys umherlaufen muss. Nicht nur, dass man doppelt tragen muss, auch doppelt aufladen, der Abgleich des Telefonbuchs und die ungleiche Menüführung gehören zu den Nachteilen dazu. Gründe für den Besitz von zwei Handynummern gibt es viele. Sei es die Trennung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Es ist immer wieder ein Problem, wenn man zwei Nummern besitzt und tagtäglich mit zwei Handys umherlaufen muss. Nicht nur, dass man doppelt tragen muss, auch doppelt aufladen, der Abgleich des Telefonbuchs und die ungleiche Menüführung gehören zu den Nachteilen dazu. Gründe für den Besitz von zwei Handynummern gibt es viele. Sei es die Trennung der privaten und geschäftlichen Nummer, sei es der häufige Aufenthalt im Ausland und die dafür heimische Simkarte oder sei es einfach nur eine Nummer, mit der man anonym bleiben möchte. Doch für das Problem mit zwei Handys – von diesen Menschen sieht man immer wieder welche in der S-Bahn – gibt es nun eine Lösung: Die <a href="http://www.dualsimcard.org">Dual Sim Card</a>.</p>
<p>Mit einer solchen Dual Sim Card ist man in der Lage zwei gewöhnliche Simkarten in jedem beliebigen Handy, ohne dass dieses umgebaut werden muss, betreiben zu können. Dafür werden lediglich die Goldplatten der Karten ausgeschnitten, in den Adapter eingelegt und dieser dann in den üblichen Dual Sim Card Slot gesteckt. Mittels Handymenü kann man dann von Sim 1 auf Sim 2 umstellen oder auch feste Zeiten, zum Beispiel nach der Arbeit, für einen Auto-Switch einstellen.</p>
<p>Besonders auch für selbstständige ist eine solche Dual Sim Card super geeignet, da man nun endlich die private und geschäftliche Handyrechnung trennen kann &#8211; ganz einfach und ganz unkompliziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volksphone.net/dual-sim-card-zwei-simkarten-in-einem-handy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

